Tipo de bolsa: | Bolsa de fundo quadrado | Material: | Tela tecida dos PP & filme laminado |
---|---|---|---|
Tipo de plástico: | Pp+ldpe | Tipo de vedação: | De fecho automático |
Manuseio de superfície: | Impressão offset | Nível de qualidade: | 75 gm-100 gm |
Peso da bolsa: | 73 ± 3gramas | Comprimento da bolsa: | 62cm |
Largura da bolsa: | 50cm | Largura de fundo superior: | 11cm |
Profundidade da válvula: | 15cm | Resistência à tracção: | ≥65kgf (Warp & Weft) |
Alongamento no intervalo: | 12% (largura e longitudinalmente) | Taxa de perfuração: | 80-125 nm3/h @50mbar |
Cores de impressão: | Máx 4 cores por lado | ||
Destacar: | 80GSM PP woven cement bag,50kg self-closing cement bag,moisture proof PP cement bag |
Product | 80GSM PP Cement Bag Plastic 50KG |
---|---|
Material | PP woven fabric laminated with PE film |
Dimensions (cm) |
Length: 62cm Width: 50cm Top/Bottom cover patch: 11cm Valve depth: 15cm (customizable) |
Weight per sack | 73±3 grams (customizable) |
Color | White, Beige, Kraft Brown |
Printing | Max 4 colors per side (Flexographic printing) |
Fabric Specifications |
Uncoated fabric: 60g/m² Laminating coat: 20g/m² Tensile strength: ≥65kgf/5cm (warp & weft) Elongation at break: 12% (width & length) |
Perforation | 80-125 Nm³/h @50Mbar (customizable) |
Warranty | 12 months |
Applications | Cement, mortar, plaster, bricks, concrete, putty powder, gypsum, carbon powder and other construction materials |
Packaging | 4000-10000 pieces per pallet |
Production Capacity | 60,000,000 bags/month |